Uso del regolatore di velocità (GRA)*
Fig. 52 Video correlato: Cruscotto
Fig. 53 A sinistra del piantone dello sterzo: A comando e tasti per
l'uso del regolatore di velocità; B terza leva per l'uso del regolatore di
velocità.
Funzione | Posizione della leva degli indicatori di direzione fig. 53 A o della terza leva fig. 53 B | Effetto |
Attivazione | Collocare il comando 1 della leva degli indicatori di direzione in posizione o spostare in avanti la terza leva. | Il sistema si inserisce. È memorizzata l'ultima velocità programmata del regolatore di velocità. Non viene ancora effettuata la regolazione. |
Messa in funzione del regolatore di velocità | Premere il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione o il tasto 3 della terza leva. | Viene memorizzata la velocità corrente e si attiva il regolatore. |
Disattivazione temporanea del regolatore di velocità | Collocare il comando 1 della leva degli indicatori di direzione in posizione o collocare la terza leva nel punto di pressione . | La regolazione si disattiva temporaneamente. La velocità resta programmata |
Riattivazione del regolatore di velocità | Premere il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione o collocare la terza leva nel punto di pressione . | La regolazione si attiva alla velocità programmata. |
Aumento della velocità del regolatore programmata | Premere brevemente il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione nella zona o premere 3 sulla terza leva per aumentare la velocità a piccoli intervalli di 1 km/h (1 mph) e programmarla. | La velocità di regolazione viene modificata secondo il valore programmato. |
Premere della terza leva per aumentare la velocità a intervalli di 10 km/h (5 mph) e programmarla. | ||
Mantenere premuto il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione nella zona o il tasto per aumentare in modo progressivo la velocità a piccoli intervalli di 10 km/h (5 mph) e programmarla. | ||
Riduzione della velocità del regolatore programmata | Premere brevemente il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione nella zona o porre la terza leva in posizione per diminuire la velocità a piccoli intervalli di 1 km/h (1 mph) e programmarla. | La velocità di regolazione viene modificata secondo il valore programmato. |
Premere della terza leva per diminuire la velocità a intervalli di 10 km/h (5 mph) e programmarla | ||
Mantenere premuto il tasto 2 della leva degli indicatori di direzione nella zona o il tasto per diminuire in modo progressivo la velocità a piccoli intervalli di 10 km/h (5 mph) e programmarla. | ||
Disattivazione | Collocare il comando 1 della leva degli indicatori di direzione in posizione o collocare la terza leva in posizione . | Il sistema si disinserisce. La velocità resta programmata. |
Cofano, portellone posteriore e porte aperte Fig. 49 A: cofano aperto; B: portellone posteriore aperto; C: porta anteriore sinistra aperta; D: porta posteriore destra aperta. al momento dell' ...
Nel quadro strumenti Fig. 54 Video correlato: Cruscotto Fig. 55 Quadro strumenti nel cruscotto Spie rosse Spia centrale: indicazione supplementare sul display del quadro ...
Mazda 2. Indicatore livello carburante
L'indicatore del livello di carburante
indica, con approssimazione, la quantità di
carburante presente nel serbatoio quando
l'accensione è commutata su ON. Si
raccomanda di tenere il ...
Ford Fusion. Luci abitacolo
Luce di cortesia
Disinserito
Contatto portiera
Acceso
Disinserito
Contatto portiera
Acceso
Se l'interruttore viene impostato sulla posizione B, la luce di cortesia
si accend ...
Mazda 2. Uso della radio
Senza sistema dati radio (RDS)
Con sistema dati radio (RDS)
Accensione della radio
Premere uno dei pulsanti di selezione
banda () per attivare la radio.
Selezione banda
Premere successiv ...